Центральный Федеральный округ
Субъект | Оператор | Полосы используемых радиочастот, МГц |
Белгородская область | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон" | 890-894,2/935-939,2 894,2-900,6/939,2-945,6 904-905,2/949-950,2 900,6-904/945,6-949 905,2-910,2/950,2-955,2 913,6-915/958,6-960 |
Брянская область | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон" | 890-894,2/935-939,2 894,2-901,4/939,2-946,4 901,4-904,8/946,4-949,8 905,4-906,8/950,4-951,8 907,6-909,6/952,6-954,6 911,2-912,4/956,2-957,4 913,2-914,6/958,2-959,6 |
Владимирская область | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон" | 890-894,2/935-939,6 894,6-904/939,6-949 908,2-915/953,2-960 |
Воронежская область | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон" | 890-895,8/935-940,8 895,8-904/940,8-949 904-905,4/949-950,4 906-911,4/951-956,4 912,6-914,6/957,6-959,6 |
Ивановская область | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон" | 890-894,2/935-939,2 894,2-896,6/939,2-941,6 901-904/946-949 905-906,6/950-951,6 907-907,6/952-952,6 910,4-915/955,4-960 |
Калужская область | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон" | 890-895/935-940 899,8-906,2/944,8-951,2 895-899,8/940-944,8 906,2-913/951,2-958 |
Костромская область | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон" ООО "Т2 Мобайл" | 890-894,2/935-939,2 894,2-896,8/939,2-941,8 899,4-903,2/944,4-948,2 903,2-912,4/948,2-957,4 896,8-899,4/941,8-944,4 |
Курская область | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон" ООО "Т2 Мобайл" | 890-894,2/935-939,2 894,2-900,6/939,2-945,6 900,6-907/945,6-952 907,6-908,2/952,6-953,2 908,8-910/953,8-955 912,8-915/957,8-960 |
Липецкая область | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон" | 890-894,2/935-939,2 902,2-904/947,2-949 910,2-911,4/955,2-956,4 912,8-913,8/957,8-958,8 894,2-896,6/939,2-941,6 898-902,2/943-947,2 896,6-898/941,6-943 904-910,2/949-955,2 911,4-912,8/956,4-957,8 913,8-915/958,8-960 |
Московская область | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон" | 890-894,8/935-939,8 904,8-910/949,8-955 913-915/958-960 894,8-904,8/939,8-949,8 910-913/955-958 |
Орловская область | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон" | 890-894,2/935-939,2 913-915/958-960 894,2-901,6/939,2-946,6 901,6-913/946,6-958 |
Рязанская область | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон" ООО "Т2 Мобайл" | 890-894,6/935-939,6 910,8-913,4/955,8-958,4 894,6-897,8/939,6-942,8 898,8-901/943,8-946 902,2-903,2/947,2-948,2 903,2-910,8/948,2-955,8 913,4-915/958,4-960 897,8-898,8/942,8-943,8 901-902,2/946-947,2 |
Смоленская область | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон" | 890-894,2/935-939,2 907,2-908,2/952,2-953,2 909,4-912,6/954,4-957,6 897,2-902,4/942,2-947,4 894,2-897,2/939,2-942,2 902,4-907,2/947,4-952,2 908,2-909,4/953,2-954,4 912,6-915/957,6-960 |
Тамбовская область | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон" ООО "Т2 Мобайл" | 905-910,6/950-955,6 894,2-899,2/939,2-944,2 910,6-911,4/955,6-956,4 899,2-904/944,2-949 911,4-915/956,4-960 890-894,2/935-939,2 904-905/949-950 |
Тверская область | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон" | 890-894,2/935-939,2 904,8-907,4/949,8-952,4 894,2-904,8/939,2-949,8 907,4-915/952,4-960 |
Тульская область | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон" | 890-894,2/935-939,2 910-911,4/955-956,4 912,8-915/957,8-960 894,2-902,2/939,2-947,2 902,2-910/947,2-955 911,4-912,8/956,4-957,8 |
Ярославская область | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон" АО "Ярославль-GSM" | 903,2-908,2/948,2-953,2 894,2-901,2/939,2-946,2 902,6-903,2/947,6-948,2 908,2-915/953,2-960 890-894,2/935-939,2 901,2-902,6/946,2-947,6 |
г. Москва | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон" | 890-894,8/935-939,8 904,8-910/949,8-955 913-915/958-960 894,8-904,8/939,8-949,8 910-913/955-958 |
Северо-Западный Федеральный округ
Республика Карелия | ПАО "МегаФон" ПАО "МТС" | 890-894,2/935-939,2 906,6-915/951,6-960 894,2-906,6/939,2-951,6 |
Республика Коми | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон" | 890-896,8/935-941,8 906-907,8/951-952,8 907,8-915/952,8-960 896,6-906/941,8-951 |
Архангельская область | ПАО "МТС" ПАО "Мегафон" | 896,2-903/941,2-948 905-908,6/950-953,6 890-896,2/935-941,2 903-905/948-950 908,6-915/953,6-960 |
Вологодская область | ПАО "МТС" ПАО "Мегафон" | 897,8-910/942,8-955 890-897,8/935-942,8 910-915/955-960 |
Калининградская область | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон" | 904,8-906/949,8-951 906,6-909/951,6-954 910,8-915/955,8-960 890-894,2/935-939,2 906-906,6/951-951,6 909-910,8/954-955,8 894,2-904,8/939,2-949,8 |
Ленинградская область | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон" | 894,8-903/939,8-948 903-907,6/948-952,6 890-894,8/935-939,8 907,6-915/952,6-960 |
Мурманская область | ПАО "МТС" ПАО "Мегафон" | 894,2-907,2/939,2-952,2 890-894,2/935-939,2 907,2-915/952,2-960 |
Новгородская область | ПАО "МТС" ПАО "Мегафон" | 902-915/947-960 890-902/935-947 |
Псковская область | ПАО "МТС" ПАО "Мегафон" | 890-894/935-939 906,2-915/951,2-960 894-906,2/939-951,2 |
г. Санкт-Петербург | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон | 894,8-903/939,8-948 903-907,6/948-952,6 890-894,8/935-939,8 907,6-915/952,6-960 |
Ненецкий автономный округ | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон ООО "Т2 Мобайл" | 896,2-903/941,2-948 905-906,2/950-951,2 906,2-907,4/951,2-952,4 890-896,2/935-941,2 903-905/948-950 908,6-915/953,6-960 907,4-908,6/952,4-953,6 |
Южный и Северо-Кавказский Федеральный округ
Республика Адыгея ( Адыгея) | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон | 890-894,2/935-939,2 904,8-905,2/949,8-950,2 906,2-909,4/951,2-954,4 910,6-912,8/955,6-957,8 894,2-900,4/939,2-945,4 909,4-910,6/954,4-955,6 900,4-904,8/945,4-949,8 905,2-906,2/950,2-951,2 912,8-915/957,8-960 |
Республика Дагестан | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон | 890-894,2/935-939,2 900,4-902,2/945,4-947,2 910,4-915/955,4-960 894,2-900,4/939,2-945,4 902,2-910,4/947,2-955,4 |
Республика Ингушетия | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон | 901,4-911,6/946,4-956,6 894,2-901,4/939,2-946,4 890-894,2/935-939,2 911,6-915/956,6-960 |
Кабардино-Балкарская Республика | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон ООО "Т2 Мобайл" | 912,4-915/957,4-960 890-898,4/935-943,4 904,8-910/949,8-955 898,4-904/943,4-949 910-912,4/955-957,4 904-904,8/949-949,8 |
Республика Калмыкия | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон | 890-892/935-937 894,2-901,4/939,2-946,4 892-894,2/937-939,2 |
Карачаево-Черкесская Республика | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон | 903-905,4/948-950,4 911,8-914,6/956,8-959,6 890-897,4/935-942,4 905,4-911,8/950,4-956,8 914,6-915/959,6-960 897,4-903/942,4-948 |
Республика Северная Осетия-Алания | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон ООО "Т2 Мобайл" | 890-894,2/935-939,2 912,8-915/957,8-960 894,2-902/939,2-947 905,2-912,8/950,2-957,8 902-905,2/947-950,2 |
Чеченская Республика | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон ООО "Т2 Мобайл" | 907-909,6/952-954,6 894,2-900,2/939,2-945,2 890-894,2/935-939,2 909,6-915/954,6-960 900,2-907/945,2-952 |
Краснодарский край | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон | 890-894,2/935-939,2 904,8-905,2/949,8-950,2 906,2-909,4/951,2-954,4 910,6-912,8/955,6-957,8 894,2-900,4/939,2-945,4 909,4-910,6/954,4-955,6 900,4-904,8/945,4-9499,8 905,2-906,2/950,2-951,2 912,8-915/957,8-960 |
Ставропольский край | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон | 904,8-906/949,8-951 907,4-909/952,4-954 911-913,6/956-958,6 890-898,6/935-943,6 906-907,4/951-952,4 909-911/954-956 898,6-904,8/943,6-949,8 913,6-915/958,6-960 |
Астраханская область | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон АО "Мобиком Волга" | 903,4-908,4/948,4-953,4 897,8-903,4/942,8-948,4 908,4-915/953,4-960 890-897,8/935-942,8 |
Волгоградская область | ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон ООО "Т2 Мобайл" | 894,2-899,2/939,2-944,2 899,2-905/944,2-950 911,4-912/956,4-957 890-894,2/935-939,2 905-911,4/950-956,4 912-915/957-960 |
Ростовская область | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон | 890-894,2/935-939,2 908,6-910,6/953,6-955,6 912,8-915/957,8-960 894,2-899,2/939,2-944,2 906,4-908,6/951,4-953,6 899,2-906,4/944,2-951,4 910,6-912,8/955,6-957,8 |
Приволжский Федеральный округ
Республика Башкортостан | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон ООО "Т2 Мобайл" | 890-894,2/935-939,2 (за исключением Белорецкого и Абзелиловского р-нов) 906-911/951-956 894,2-899,2/939,2-944,2 911-913/956-958 899,2-906/944,2-951 913-915/958-960 890-894,2/935-939,2 (Белорецкий и Абзелиловский р-ны) |
Республика Марий Эл | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон ООО "Т2 Мобайл" | 902,2-907,6/947,2-952,6 896,2-902,2/941,2-947,2 907,6-915/952,6-960 890-896,2/935-941,2 |
Республика Мордовия | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон | 897,4-900,2/942,4-945,2 904-907,8/949-952,8 894,2-897,4/939,2-942,4 900,2-904/945,2-949 890-894,2/935-939,2 907,8-915/952,8-960 |
Республика Татарстан ( Татарстан) | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон | 890-894,2/935-939,2 910-911/955-956 911,8-915/956,8-960 894,2-899,2/939,2-944,2 904,8-907,4/949,8-952,4 899,2-904,8/944,2-949,8 907,4-910/952,4-955 911-911,8/956-956,8 |
Удмуртская Республика | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон ООО "Т2 Мобайл" | 890-894,2/935-939,2 906-908,6/951-953,6 909,8-915/954,8-960 894,2-901/939,2-946 901-906/946-951 908,6-909,8/953,6-954,8 |
Чувашская Республика -Чувашия | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон АО "Мобиком Волга" | 910-915/955-960 896,2-902,4/941,2-947,4 902,4-910/947,4-955 890-896,2/935-941,2 |
Кировская область | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон | 897-906/942-951 907,8-915/952,8-960 890-897/935-942 906-907,8/951-952,8 |
Нижегородская область | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон ООО "Т2 Мобайл" | 899,2-903,6/944,2-948,6 894,2-899,2/939,2-944,2 903,6-908/948,6-953 912,4-915/957,4-960 890-894,2/935-939,2 908-912,4/953-957,4 |
Оренбургская обасть | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон ООО "Т2 Мобайл" | 895,2-897,6/940,2-942,6 904,2-907,6/949,2-952,6 897,6-904,2/942,6-949,2 907,6-915/952,6-960 890-895,2/935-940,2 |
Пензенская область | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон | 890-894,2/935-939,2 896,2-898,6/941,2-943,6 902,4-904/947,4-949 905,2-906,4/950,2-951,4 894,2-896,2/939,2-941,2 898,6-902,4/943,6947,4 904-905,2/949-950,2 906,4-908/951,4-953 910,6-915/955,6-960 |
Пермский край за исключением территории Коми-Пермецкого округа | ПАО "МТС" ПАО "Мегафон ООО "Т2 Мобайл" | 894,2-900/939,2-945 900-908,8/945-954,8 910-911,8/955-956,8 890-894,2/935-939,2 908,8-910/953,8-955 911,8-915/956,8-960 |
Самарская область | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон АО "Мобиком Волга" | 904-904,8/949-949,8 907,4-911,8/952,4-956,8 894,2-898,6/939,2-943,6 898,6-904/943,6-949 911,8-913,6/956,8-958,6 890-894,2/935-939,2 904,8-907,4/949,8-952,4 913,6-915/958,6-960 |
Саратовская область | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон | 900,2-904,8/945,2-949,8 909,4-910,2/954,4-955,2 911,4-914,2/956,4-959,2 894,2-900,2/939,2-945,2 914,2-915/959,2-960 890-894,2/935-939,2 904,8-909,4/949,8-954,4 910,2-911,4/955,2-956,4 |
Ульяновская область | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон ООО "Т2 Мобайл" | 903,8-907,8/948,8-952,8 910-910,8/955-955,8 914,4-915/959,4-960 894,2-900,8/939,2-945,8 900,8-903,8/945,8-948,8 910,8-914,4/955,8-959,4 890-894,2/935-939,2 907,8-910/952,8-955 |
Коми-Пермяцкий округ Пермского края | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон ООО "Т2 Мобайл" | 895-896,8/940-941,8 905-910/950-955 910-915/955-960 896,8-905/941,8-950 890-895/935-940 |
Уральский Федеральный округ
Курганская область | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон ООО "Т2 Мобайл" | 901,6-906,6/946,6-951,6 906,6-911,6/951,6-956,6 914-915/959-960 894,2-901,6/939,2-946,6 890-894,2/935-939,2 911,6-914/956,6-959 |
Свердловская область | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон | 890-894,2/935-939,2 907-911/952-956 911,4-915/956,4-960 901,6-907/946,6-952 911-911,4/956-956,4 894,2-901,6/939,2-946,6 |
Тюменская область | ПАО "МТС" ПАО "Мегафон ООО "Т2 Мобайл" | 901,6-906,2/946,6-951,2 909,4-912/954,4-957 894,2-901,6/939,2-946,6 912-915/957-960 890-894,2/935-939,2 906,2-909,4/951,2-954,4 |
Челябинская область | ПАО "МТС" ПАО "Мегафон ООО "Т2 Мобайл" | 894,2-899,6/939,2-944,6 909,6-911/954,6-956 899,6-909,6/944,6-954,6 890-894,2/935-939,2 911-915/956-960 |
Ханты-Мансийский автономный округ- Югра | ПАО "МТС" ПАО "Мегафон ООО "Т2 Мобайл" | 909,6-915/954,6-960 894,2-905/939,2-950 890-894,2/935-939,2 905-909,6/950-954,6 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон ООО "Т2 Мобайл" | 901,6-905/946,6-950 908,4-910/953,4-955 910-915/955-960 894,2-901,6/939,2-946,6 890-894,2/935-939,2 905-908,4/950-953,4 |
Сибирский Федеральный округ
Республика Алтай | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон | 906,2-915/951,2-960 895-901,4/940-946,4 890-895/935-940 901,4-906,2/946,4-951,2 |
Республика Бурятия | ПАО "МТС" ПАО "Мегафон ООО "Т2 Мобайл" | 906,8-915/951,8-960 894,2-904,8/939,2-949,8 890-894,2/935-939,2 904,8-906,8-949,8-951,8 |
Республика Тыва | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон ООО "Т2 Мобайл" | 906,2-915/951,2-960 890-897/935-942 897-903,8/942-948,8 903,8-906,2/948,8-951,2 |
Республика Хакасия | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон ООО "Т2 Мобайл" | 902-904,2/947-949,2 910-915/955-960 895-900/940-945 890-895/935-940 900-902/945-947 904,2-910/949,2-955 |
Алтайский край | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон | 890-894,2/935-939,2 911,4-915/956,4-960 894,2-902,8/939,2-947,8 902,8-911,4/947,8-956,4 |
Красноярский край за исключением територии Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных р-нов | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон ООО "Т2 Мобайл" | 905,2-906,4/950,2-951,4 910,4-915/955,4-960 894,2-899,2/939,2-944,2 899,2-904,8/944,2-949,8 890-894,2/935-939,2 904,8-905,8/949,8-950,2 906,4-910,4/951,4-955,4 |
Иркутская область за исключением територии Усть-Ордынского Бурятского округа | ПАО "МТС" ПАО "Мегафон ООО "Т2 Мобайл" | 901,4-907,8/946,4-952,8 910-915/955-960 894,2-901,4/939,2-946,4 890-894,2/935-939,2 907,8-910/952,8-955 |
Кемеровская область | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон ООО "Т2 Мобайл" | 904,8-910,4/949,8-955,4 894,2-899,2/939,2-944,2 899,2-904,8/944,2-949,8 910,4-913,4/955,4-958,4 890-894,2/935-939,2 913,4-915/958,4-960 |
Новосибирская область | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон | 890-894,2/935-939,2 894,2-899,4/939,2-944,4 899,4-904,8/944,4-949,8 |
Омская область | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон | 890-894,2/935-939,2 905,2-906,6/950,2-951,6 910,2-915/955,2-960 894,2-900,8/939,2-945,8 900,8-905,2/945,8/950,2 906,6-910,2/951,6-955,2 |
Томская область | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон | 890-898,6/935-943,6 903,6-904,6/948,6-949,6 907,8-915/952,8-960 898,6-903,6/943,6-948,6 904,6-907,8/949,6-952,8 |
Забайкальский край за исключением территории Агинского Бурятского округа | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон АО "Сибинтертелеком" | 904,8-909/949,8-954 910,2-911,2/955,2-956,2 904-904,8/949-949,8 912,8-915/957,8-960 894,2-904/939,2-949 890-894,2/935-939,2 909-910,2/954-955,2 911,2-912,8/956,2-957,8 |
Агинский Бурятский округ Забайкальского края | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон АО "Сибинтертелеком" | 904,8-909/949,8-954 910,2-911,2/955,2-956,2 904-904,8/949-949,8 912,8-915/957,8-960 894,2-904/939,2-949 890-894,2/935-939,2 909-910,2/954-955,2 911,2-912,8/956,2-957,8 |
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район Красноярского края | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон ООО "Т2 Мобайл" | 904,8-911/949,8-956 894,2-899,2/939,2-944,2 899,2-904,8/944,2-949,8 911-913/956-958 890-894,2/935-939,2 913-915/958-960 |
Усть-Ордынский Бурятский округ Иркутской области | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон ООО "Т2 Мобайл" | 901,4-907,8/946,4-952,8 893,6-894,2/938,6-939,2 910-915/955-960 894,2-901,4/939,2-946,4 890-893,6/935-938,6 907,8-910/952,8-955 |
Эвенкийский муниципальный район Красноярского края | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон ООО "Т2 Мобайл" | 909,8-915/954,8-960 894,2-901,4/939,2-946,4 890-894,2/935-939,2 901,4-902,4/946,4-947,4 902,4-909,8/947,4-954,8 |
Дальневосточный Федеральный округ
Республика Саха ( Якутия ) | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон ООО "Т2 Мобайл" | 890-894,2/935-939,2 904,8-908/949,8-953 910-915/955-960 904-904,8/949-949,8 908-908,6/953-953,6 894,2-904/939,2-949 908,6-910/953,6-955 |
Приморский край | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон | 899,8-907,8/944,8-952,8 911-915/956-960 890-894,2/935-939,2 909,8-911/954,8-956 894,2-899,8/939,2-944,8 907,8-909,8/952,8-954,8 |
Хабаровский край | ПАО "МТС" ПАО "Мегафон | 890-894,2/935-939,2 899,2-904,4/944,2-949,4 905,2-907/950,2-952 911,6-913,6/956,6-958,6 894,2-899,2/939,2-944,2 907-911,6/952-956,6 913,6-915/958,6-960 |
Амурская область | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон | 890-894,2/935-939,2 899,2-904,2/944,2-949,2 906-908,4/951-953,4 912,4-914,4/957,4/959,4 904,2-906/949,2-951 911,4-911,8/956,4-956,8 894,2-899,2/939,2-944,2 908,4-911,4/953,4-956,4 911,8-912,4/956,8-957,4 914,4-915/959,4-960 |
Камчатский край за исключением территории Корякского округа | ПАО "МТС" ПАО "Мегафон ООО "Т2 Мобайл" | 907,2-915/952,2-960 894,2-904/939,2-949 890-894,2/935-939,2 904-907,2/949-952,2 |
Магаданская область | ПАО "МТС" ПАО "Мегафон ООО "Т2 Мобайл" | 899,8-908,2/944,8-953,2 894,2-899,8/939,2-944,8 908,2-913,2/953,2-958,2 890-894,2/935-939,2 913,2-915/958,2-960 |
Сахалинская область | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон ООО "Т2 Мобайл" | 895,6-904/940,6-949 904-905/949-950 890-895,6/935-940,6 905-910/950-955 910-915/955-960 |
Еврейская автономная область | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон | 907,2-915/952,2-960 902,2-907,2/947,2-952,2 890-902,2/935-947,2 |
Корякский округ Камчатского края | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон ООО "Т2 Мобайл" | 907,2-915/952,2-960 904-905,2/949-950,2 894,2-904/939,2-949 890-894,2/935-939,2 905,2-907,2/950,2-952,2 |
Чукотский автономный округ | ПАО "МТС" ПАО "ВымпелКом" ПАО "Мегафон ООО "Т2 Мобайл" | 910-915/955-960 905,2-907,6/950,2-952,6 890-900,2/935-945,2 900,2-905,2/945,2-950,2 907,6-910/952,6-955 |
Только так можно получить не только гарантию на само оборудование и монтажные работы, но и постгарантийное обслуживание на все время эксплуатации оборудования.